|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Ângulo de visão: | 178 /178 |
---|---|---|---|
material: | Quadro da liga de alumínio | Brilho: | 450cd/m2 |
Ósmio: | I3 / RAM integrado: SSD / DISPLAY / ANDROID 4G / 128G | A instalação: | Furo de montagem padrão de VESA |
nome: | Tela de reprodutor de mídia com display de sinalização digital LCD de 23,6 polegadas com estrutura d | Definição: | 1080*1920 |
Destacar: | exposição do Signage de 450cd/m2 LCD Digital,23,6" exposição do Signage do LCD Digital |
tela digital do reprodutor multimedia da exposição do signage do LCD de 23,6 polegadas com quadro da borda da tira das luzes do diodo emissor de luz para o casino
Características:
Tela de Nontouch (opcional)
Resolutioin completo 1920*1080 de HD, ² do brilho alto 400cd/m, 1000:1 da relação do contraste alto e ângulo de vista largo
Efeitos de halo do diodo emissor de luz sobre em torno da borda do quadro
Painéis da futura geração pôr em fase-sem em mudanças externos
Especificação | ||||||||||
Tamanho do painel | 19 22 27 32 polegadas | |||||||||
Área de exposição (milímetro) /mode | (23' 6) 16:9 531×299 | |||||||||
Definição máxima | 1920*1080 | |||||||||
Cor da exposição | 16.7M | |||||||||
Passo do pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Brilho (lêndeas) | 400cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:01: 00 | |||||||||
Ângulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tempo de resposta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada e saída | ||||||||||
RJ45 | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
3G / Módulo de WIFI | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
USB | 1 (relação USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatível) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Saídas de áudio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orador | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controlador remoto | Controlador remoto do IR | |||||||||
Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | ||||||||||
Língua do menu | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fonte de alimentação | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
Consumo de potência à espera | <5w> | |||||||||
Aparência | ||||||||||
Cor/aparência | Branco, preto, personalizado | |||||||||
Caso | Caixa SPCC do metal | |||||||||
A instalação | Assoalho-estar | |||||||||
Padrão de qualidade | ISO9001, CCC | |||||||||
Funções detalhadas | ||||||||||
Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato da imagem | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Definição de imagem | 480P/720P/1080P |
As entradas detalhadas que incluem VGA, HDMI, DVI e porto da exposição permitem a compatibilidade com várias fontes.
Efeitos de halo do diodo emissor de luz sobre em torno da borda do quadro
Aplicável a uma vasta gama de campos
Centros das bolsas de valores, do controlo de tráfico, metro, aeroportos, centros dos meios, sistemas militares, espaço público, áreas de compra, bancos, escolas, hospitais, entretenimentos, circunstâncias especiais etc.
FAQ:
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Quando você fará a entrega?
: Nós podemos fazer a entrega dentro de 3-15 dias de trabalho ou depender do tamanho e das quantidades de sua ordem.
Q: que tipo da tela você está usando?
: nós estamos usando a tela de Samsung, do LG e do AUO.
Q: Você tem sua própria fábrica do cerco?
: Sim nós temos nossa própria fábrica do cerco, e nós temos o melhor coordenador estrutural, nós esperamos fornecê-lo a melhor tela e a forma, assim que o OEM é igualmente bem-vindo.
Q: Você dá algum desconto?
: Nós somos fabricante, assim que nós podemos dar-lhe ao mesmo tempo o melhor preço e o melhor serviço.
Q: Que métodos que do pagamento sua empresa aceita?
: Nós aceitamos a maioria dos métodos do pagamento, mas aceitamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065