|
| Exibir cores: | 16,7 milhões | Forma: | Forma personalizada, quadrado ou retângulo |
|---|---|---|---|
| Uso: | Supermercado de edifícios e elevadores | Aparência: | É linda. |
| proporção: | 16:9 | Temperatura operacional: | 0 ° C a 40 ° C. |
| Relação de ontrast: | 4000: 1 | tocar: | Toque capacitivo/toque infravermelho |
| Ângulo de visão: | 89°/89° | Material: | Placas metálicas resfriadas |
| Tamanho: | 18.5 polegadas / 21.5 polegadas | ||
| Destacar: | Caixa de visualização LCD transparente de 32 polegadas,Caixa de visualização LCD transparente de 86 polegadas,Caixas de Hologramas Interativos de Tela Táctil |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
Embalagem de segurança com rodas freadas para facilitar o deslocamento
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065