|
| Uso: | Supermercado de edifícios e elevadores | Relação de ontrast: | 4000: 1 |
|---|---|---|---|
| Forma: | Forma personalizada, quadrado ou retângulo | Tipo: | Expositor Refrigerado |
| Consumo de energia: | 120W | Exibir cores: | 16,7 milhões |
| Interface: | HDMI, VGA, usb | Nome: | caixa de exibição transparente |
| tocar: | Capacitivo, Resistivo, Touchscreen, Infravermelho | Tamanho: | 11.6'21.5" 32"43" 55"65"75"86" |
| Destacar: | 10.1-18.5 polegadas Caixa de visualização LCD transparente,Caixa de visualização LCD transparente com interface USB,Caixa de visualização LCD transparente de forma personalizada |
||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()