|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
| Tensão de entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Ângulo de visão: | 178/178 |
|---|---|---|---|
| Serviço pós-venda: | Suporte laboral video, peças sobresselentes livres, apoio em linha | cor: | Branco, verde, outro colore customizável |
| Língua do menu: | Chinês, inglês, espanhol, russo, alemão, francês, árabe | PortInternet/ethernet:: | 802,11 10/100/1000M |
| tempo de vida: | ≥ 50.000 horas | Função opcional: | Logotipo etc…. |
| Destacar: | tabela esperta do tela táctil,tabela interativa da tela de toque |
||
tabela de jogo impermeável interativa das crianças do tela táctil do LCD da Multi-função
| Versões: | versão 1.USB | 2.Android Versão de WiFi |
3.Android WiFi+ Toque do IR |
4.Android WiFi+ Toque capacitivo |
toque de 5.Windows WiFi+ IR/Capacitive |
| Processador central | Mstar V56 | RK3288 | RK3288 | RK3288 | i3-3110M |
| RAM | sem | 2GB | 2GB | 2GB | 4GB DDR3 |
| Memória interna | 8GB | 16GB | 16GB | 16GB | SSD 64GB |
| Sistema da operação | sem | Android 6,0 | Android 6,0 | Android 6,0 | Win10 (não ativado) |
| Tela táctil | sem | sem | Toque do IR | Toque capacitivo | sem ou IR ou capacitivo |
| Tela de exposição: | 32" tela de vista completa do ângulo do LCD FHD IPS, 1920*1080 FHD, luminoso do diodo emissor de luz | ||||
| Ângulo de visão: 89/89 (H), 89/89 (V); Relação do contraste: 3000; Brilho: 350cdm2; Relação: 16:9 | |||||
| WiFi | sem | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 | WiFi 802,11 |
| 3G/4G | sem | opcional | opcional | opcional | opcional |
| Ethernet RJ45 | sem | sim | sim | sim | sim |
| Buletooth | sem | sim | sim | sim | sim |
| Ranhura para cartão do SD | sim | sim | sim | não | sem |
| Porta usb | sim | sim | sim | sim | sim |
| Porto de WiFi | sem | sim | sim | sim | sim |
| RJ45 | sem | sim | sim | sim | sim |
| interruptor de ligar/desligar | sim | sim | sim | sim | sim |
| Formato video | MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, H.264, H.265, rv etc., apoio até 1080p | ||||
| Formato audio | MP3/WMA/AAC etc. | ||||
| Foto | JPEG | ||||
| Consumo de potência | 48W | 60W | 60W | 60W | 78W |
| Orador | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W | 2*3W |
| Câmera dianteira | sem | sem | sem | sem | sem |
| Língua | Multilíngue | Multilíngue | Multilíngue | Multilíngue | Inglês |
| Adaptador | Placa de poder interna (AC100-240V) | ||||
| Embalagem: | Tamanho da unidade (sem empacotar) L95*W55*H45cm Caixa (com caixa de papel, 1 unidade) L105*W69.5*H55cm CartonL115xW78xH58cm de madeira; N.weight 45kg (1 unidade); G.weight 50kg (1unit) |
||||
| Acessórios: |
Cabo da C.A., caixa de embalagem
|
||||
![]()
![]()
![]()
FAQ:
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
A: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Quando você fará a entrega?
A: Nós podemos fazer a entrega dentro de 3-15 dias de trabalho ou depender do tamanho e das quantidades de sua ordem.
Q: que tipo da tela você está usando?
A: nós estamos usando a tela de Samsung, do LG e do AUO.
Q: Você tem sua própria fábrica do cerco?
A: Sim nós temos nossa própria fábrica do cerco, e nós temos o melhor coordenador estrutural, nós esperamos fornecê-lo a melhor tela e a forma, assim que o OEM é igualmente bem-vindo.
Q: Você dá algum desconto?
A: Nós somos fabricante, assim que nós podemos dar-lhe ao mesmo tempo o melhor preço e o melhor serviço.
Q: Que métodos que do pagamento sua empresa aceita?
A: Nós aceitamos a maioria dos métodos do pagamento, mas aceitamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065