Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão de entrada: | C.A. 100~240V 50/60Hz | Ângulo de visão: | 178/178° |
---|---|---|---|
Rácio de contraste: | 3000:1 | Brilho: | 500cd/m2, 700cd/m2 |
tempo de vida: | 60000hrs | Controle externo: | RS232 |
Tecnologia do painel: | Samsung FEZ | nome: | 46 do monitor video da parede 3x3 do lcd da polegada parede video com a parede do vídeo de Samsung l |
Destacar: | parede video interna,tela do vídeo 4k |
Descrição da parede do vídeo do LCD
Projeto estreito super excelente da moldura com largura da moldura de apenas 3,5 milímetros entre telas
Redução de ruído 3D incorporado, fazendo a imagem limpo e o esboço mais vívido
Exposição 1920x1080 de FHD
A tecnologia backlit diodo emissor de luz trá-lo aperfeiçoa o efeito visual
entrada 4K apoiada (opção)
Oradores incorporados e controlo a distância apoiados
Tamanhos disponíveis: 42", 46", 47", 49, 55", 60"
Vantagens da parede do vídeo do LCD
Qualidade segura e baixa manutenção: Menos diffusivity térmico faz os componentes e as peças mais estáveis.
Definição alta e imagem clara: O brilho alto e o contraste fazem cores imagem brilhante e brilhante, assim como estável e clara.
Ângulo de visão largo: FEZ o painel do LCD faz o ângulo de visão até 180°.
Consumo da baixa potência e baixa irradiação térmica
A vida útil longa abaixa o custo do uso e da manutenção
Inovativo e avançado: 42" a 60" parede video do LCD da moldura ultra fina, a moldura a mais fina até 1.8mm
Ultathin e lightweighted: O projeto ultra fino e lightweighted faz fácil transportar e instalar.
Econômico e prático: O elevado desempenho e de alta qualidade fazem-no custar menos.
Painel | Tipo | Série S | L-séries | B-séries |
Tamanho do painel | 46 55 65 polegadas opcional | 49 55 polegadas opcional | 46 49 55 polegadas opcional | |
Moldura | 1.7/3.5/5.5mm | 0.88/1.8/3.5mm | 0.99/3.5mm | |
Definição | 1920×1080 | 1920×1080 | 1920×1080 | |
Brilho | ² de 500~700 cd/m | ² de 500~700 cd/m | ² de 500~700 cd/m | |
Relação de Constract | 1200:1, 3500:1, 4000:1 | 1200:1, 1300:1, 1400:1 | 1300:1, 1400:1 | |
Ângulo de visão | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | 89/89/89/89 | |
Cor | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | 16.7M, 72% (CIE1931) | |
Backlit | WLED | WLED | WLED | |
Frequência | 60Hz | 60Hz | 60Hz | |
Relação de sinal | LVDS | LVDS | LVDS | |
Tempo de Repond | 8ms | 8ms | 8ms | |
A vida spang | 60000 horas | 60000 horas | 60000 horas | |
I/O | Relação | Relação de HD, VGA dentro, DVI, BNC, imagem do apoio na imagem (PIP/POP/PAP) | ||
Porto da concatenação | RS232-RJ45 in/out | |||
Vídeo | Sistema da cor | PAL/NTSC/Auto-Identify | ||
Cena que vagueia | Apoio | |||
Poder | Entrada de poder | Tipo incorporado, 100 ~ 240V C.A., 50/60Hz | ||
Consumo de potência | 180W (máximo); lesss do poder à espera do que 3w | |||
Probabilidade | Material de Shell | Folha laminada, preta | ||
Posição da tela | Paisagem, protrait opcional | |||
Demenssion da unidade | 1210,81 (L)*681.52 (W)*63.24+45 (espessura) milímetro | |||
Opcional | A instalação | Pavimente o armário/suporte eretos, e suporte fixado na parede opcional | ||
Tela táctil | Tela táctil do IR opcional | |||
Divisor & matriz | 1ch dentro, para fora divisor 4/8/12/16ch opcional; Matriz opcional | |||
Pacote | Una o pacote | Filme do PE + protetor de canto da espuma + caixa do favo de mel | ||
Pacote da exportação | Caixa de madeira da exportação ou pálete de madeira | |||
Acessórios | Cabo de HD, RJ45 cabo, controlo a distância *1, IR sensor*1 |
FAQ:
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
A: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Quando você fará a entrega?
A: Nós podemos fazer a entrega dentro de 3-15 dias de trabalho ou depender do tamanho e das quantidades de sua ordem.
Q: que tipo da tela você está usando?
A: nós estamos usando a tela de Samsung, do LG e do AUO.
Q: Você tem sua própria fábrica do cerco?
A: Sim nós temos nossa própria fábrica do cerco, e nós temos o melhor coordenador estrutural, nós esperamos fornecê-lo a melhor tela e a forma, assim que o OEM é igualmente bem-vindo.
Q: Você dá algum desconto?
A: Nós somos fabricante, assim que nós podemos dar-lhe ao mesmo tempo o melhor preço e o melhor serviço.
Q: Que métodos que do pagamento sua empresa aceita?
A: Nós aceitamos a maioria dos métodos do pagamento, mas aceitamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065