Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Input Voltage: | AC100~240V 50 /60 HZ | Brightness: | 400cd/m2 |
---|---|---|---|
Effective Touch: | >60000000 times | Material: | Metal Case + Toughened Glass Panel |
Touch screen: | IR touch screen | Name: | 86/75 Inch See Through Lcd Screen LCD transparent Showcase 3D Holographic Box |
Glass Thickness: | tempered & low-e coatiing glass 3mm/4mm | Size: | 19-86 inches |
Tela LCD transparente de 86/75 polegadas, vitrine LCD transparente, caixa holográfica 3D
Características
Capaz de alcançar múltiplos valores facilmente.
Exibição moderna, elegante e interessante do estilo corporativo, marca e promoção de produtos, tornando seus produtos mais populares. Apresente os melhores produtos de exibição para humanos virtuais, humanos digitais e o metaverso 3D.
1, Conteúdo de reprodução flexível
Coloque a introdução do produto ou outros gráficos e outros materiais preparados com antecedência na pasta designada da unidade flash USB e conecte-a ao gabinete de exibição de tela transparente. O programa importará automaticamente, plug and play, e é fácil de usar.
2, Sistema opcional de monitor/Android/Computador
Ele pode ser reproduzido offline e em um computador autônomo, e será executado automaticamente na inicialização para reproduzir introduções de produtos relacionados.
Pode carregar software interativo projetado por você, bem como programas de reprodução autodesenvolvidos.
3, Pode ser usado como uma única máquina/emenda
O tamanho pode ser combinado de acordo com as necessidades reais. Quando o tamanho máximo de uma única tela for excedido, a emenda também pode ser usada para obter o uso de tela grande no local.
Visor LED | ||
Nome | Caixa de exibição de publicidade LCD transparente de 86 polegadas | |
Item nº | TPV8601 | |
Cor | preto/branco/personalizado | |
Tamanho | 86" | |
Painel | Painel LCD TFT | |
Relação | 16:9 | |
Área de exibição | 1897,0(L)×1068,0(A) mm | |
Ponto de passo | 0,4935×0,4935 mm [51PPI] | |
Resolução máxima | 3840x2160 | |
Número de cores | 16,7M | |
Brilho | 250cd/m2 | |
Tempo de resposta | ≤8ms | |
Contraste | 1000:1 | |
Ângulo de visão | 89°/89°/ 89°/89°(Cima/Baixo/Esquerda/Direita) | |
Usando a vida | 50000 horas | |
Tela sensível ao toque | ||
Painel de toque | Toque infravermelho de 10 pontos / toque capacitivo | |
Precisão de posicionamento | ±2mms | |
Transmitância | ≥92% | |
Dureza | 7H | |
Maneira de clicar | multi-ponto | |
Tempo de resposta | ≤8ms | |
Resolução de saída | 4096X4096 | |
Tempo de vida | Ponto único mais de 600 milhões de vezes | |
SO | ||
Sistema operacional | Win7/Win8/X86,Android(opcional) | |
CPU | Intel Core 1037/I3/I5,Android(opcional) | |
RAM | 4GB | |
SSD | 128G | |
Especificação geral | ||
Material da carcaça | Alumínio de 3 mm, aço macio de 1,5 mm, vidro temperado de 5 mm, revestimento em pó de alto nível industrial. | |
Interface | USB, HDMI, VGA,….. | |
Garantia | 1 ano | |
Alto-falante | 10Wx2 | |
Meio de armazenamento | Cartão de memória flash (2gb a 36gb para a capacidade) | |
Formatos de vídeo | MP4(AVI:DIVX/XVID),MPG2(DVD:VOB/MPG2), MPEG1 (VCD: DAT/MPG1) | |
Formatos de áudio | MP3 | |
Formatos de fotos | JPG, bmp | |
Saída de áudio | estéreo L/R, 5Wx2, 8Ω | |
Temperatura de armazenamento | -7 a 65 graus Celsius | |
Temperatura normal de trabalho | -5 a 65 graus Celsius | |
Idioma | O padrão é chinês e inglês, outros precisam ser confirmados | |
Fonte de energia | AC 110V - 240V, 50/60HZ | |
Acessórios | ||
Linha de energia CA | ||
Controle remoto | ||
Base | ||
Chaves de segurança |
Perguntas frequentes:
P: Quanto tempo dura o tempo de garantia para seus produtos?
R: Nosso tempo de garantia oficialmente prometido éumano inteiro após a entrega no máximo.
P: Quando você fará a entrega?
R: Podemos fazer a entrega dentro de3-15dias úteis ou dependendo do tamanho e quantidades do seu pedido.
P: Qual marca de tela você está usando?
R: Estamos usandoSamsung,LG e AUOtela.
P: Você tem sua própria fábrica de gabinetes?
R: Sim, temos nossa própria fábrica de gabinetes e temos o melhor engenheiro estrutural, esperamos fornecer a você a melhor tela e formato, entãoOEMtambém é bem-vindo.
P: Você dá algum desconto?
R: Nós somosFabricante, então podemos oferecer o melhor preço e o melhor serviço ao mesmo tempo.
P: Quais métodos de pagamento sua empresa aceita?
R: Aceitamos a maioria dos métodos de pagamento, mas aceitamos principalmenteT/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
Aplicações
1. Lojas de relógios de luxo, cosméticos e joias
2. Lojas de eletrônicos para celular, notebook, smartwatch, touch pad, etc.
3. Publicidade e promoções de bolsas, carteiras, mochilas.
4. Exibir exposições ou colecionáveis em museus. Feiras ou exposições
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065