|
Detalhes do produto:
Condições de Pagamento e Envio:
|
Tensão entrada: | AC100~240V 50 /60 HERTZ | Ângulo de visão: | 178 /178 |
---|---|---|---|
Material: | Quadro da liga de alumínio | Tamanho: | 5/65/75/86/98 de polegada ou personalizado |
a instalação: | Furo de montagem padrão de VESA | Tipo do painel: | SUMSUNG LG CHIMEI |
Definição máxima: | 3840*2160 | NOME: | 98inch todo em uma tevê esperta interativa portátil do sistema duplo de Windows Android do whiteboar |
Destacar: | 98 polegadas Whiteboard interativo portátil,280W Whiteboard interativo portátil,3840*2160 tela táctil Whiteboard interativo |
98inch todo em uma tevê interativa portátil do sistema duplo Smart de Windows Android do whiteboard do tela táctil
Introdução de Breif do produto e características principais:
1, exposição 4K UHD, projeto estreito do quadro, com porta usb dianteiro
2, projeto de sistema feito sob encomenda do androide:
(a) projeto de sistema independente do androide
(b) núcleo inteligente incorporado e sistema operacional
3, tecnologia do toque:
(a) antiofuscante (uso como de costume sob a luz solar direta)
(b) o algoritmo do toque aperfeiçoou, velocidade da resposta é rápido, alisa na escrita e na demonstração
4, exposição, toque, núcleointeligenteintegrado.
(a) motor do processamento de imagens de HD
(b) microplaqueta inteligente da exposição, sistema operacional inteligente do androide
(c) todo o canal pode realizar a escrita da anotação
5, no estado à espera, um de alerta chave inteligentemente
6, tela sem fio do apoio que espelha a função
7, com função de memória do canal, defeito da bota no Home Page
8, Um-clique no estado de ECO (a economia de energia, a proteção ambiental, melhora a vida útil)
9, passagem o teste da compatibilidade eletrónica (radiação distante abaixo dos padrões da UE para assegurar a saúde verde)
10, adaptação ambiental (teste restrito da simulação ambiental do ℃ ℃-40 da passagem 0)
Especificação | ||||||||||
Tamanho do painel | 98 polegadas | |||||||||
Área de exposição (milímetro) /mode | 2158.848*1214.352mm | |||||||||
Definição máxima | 3840*2160 | |||||||||
Cor da exposição | 16.7M | |||||||||
Passo do pixel (milímetros) | 0,63 (H)×0.63 (V) | |||||||||
Brilho (lêndeas) | 400cd/m2 | |||||||||
Contraste | 1000:01: 00 | |||||||||
Ângulo visual | 178°/178° | |||||||||
Tempo de resposta | 5ms | |||||||||
Vida (horas) | >60.000 (horas) | |||||||||
Entrada e saída | ||||||||||
RJ45 | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
3G / Módulo de WIFI | Incluído (versão da rede única) | |||||||||
USB | 1 (relação USB2.0) | |||||||||
SD | 1 (MMC/MS compatível) | |||||||||
CF | 1 (opcional) | |||||||||
Entrada audio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Saídas de áudio de L/R | 1 (RCA*2) | |||||||||
Orador | 2×5W (9Ω) | |||||||||
Vídeo | ||||||||||
Sistema da cor | PAL/NTSC/SECAM | |||||||||
Controlador remoto | Controlador remoto do IR | |||||||||
Exposição de OSD (exposição do menu da tela) | ||||||||||
Língua do menu | Chinês/inglês (língua múltipla apoiada) | |||||||||
Poder | ||||||||||
Fonte de alimentação | AC100~240V 50 /60 HERTZ | |||||||||
Consumo de potência máximo | <> | |||||||||
Consumo de potência à espera | <5w> | |||||||||
Dados de Appearance&Packaging | ||||||||||
Cor/aparência | Branco, preto, personalizado | |||||||||
Caso | Caixa SPCC do metal | |||||||||
A instalação | Assoalho-estar | |||||||||
Padrão de qualidade | IS9001 | |||||||||
Peso líquido | 215kg | |||||||||
Peso de efetivação | 262kg | |||||||||
Tamanho da máquina (W*H*D) | 2266.9*1322.5*112 | |||||||||
Tamanho de empacotamento (W*H*D) | 2460*1490*305 | |||||||||
Funções detalhadas | ||||||||||
Formato video | MPEG1/MPEG2/MPEG4/DivX/ASP/WMV/AVI | |||||||||
Formato audio | Wave/MP3/WMA/AAC | |||||||||
Formato da imagem | JPEG/BMP/TIFF/PNG/GIF | |||||||||
Definição de imagem | 480P/720P/1080P |
FAQ:
Q: Quanto tempo é o tempo da garantia para seus produtos?
: Nosso tempo oficialmente prometido da garantia é um ano inteiro após a entrega o melhor possível.
Q: Quando você fará a entrega?
: Nós podemos fazer a entrega dentro de 3-15 dias de trabalho ou depender do tamanho e das quantidades de sua ordem.
Q: que tipo da tela você está usando?
: nós estamos usando a tela de Samsung, do LG e do AUO.
Q: Você tem sua própria fábrica do cerco?
: Sim nós temos nossa própria fábrica do cerco, e nós temos o melhor coordenador estrutural, nós esperamos fornecê-lo a melhor tela e a forma, assim que o OEM é igualmente bem-vindo.
Q: Você dá algum desconto?
: Nós somos fabricante, assim que nós podemos dar-lhe ao mesmo tempo o melhor preço e o melhor serviço.
Q: Que métodos que do pagamento sua empresa aceita?
: Nós aceitamos a maioria dos métodos do pagamento, mas aceitamos principalmente T/T, WesternUnion, Paypal e MoneyGram
2158.848*1214.352 |
2266.9X1322.5X112 |
Pessoa de Contato: Allen Lau
Telefone: 0086-13418567065